28/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 dia 5 - Resultados FINAL
27/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 Saci - Resultados Acumulado Analitico
27/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 dia 4 - Resultados Acumulado Analitico
26/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 dia 3 - Resultados Acumulado
25/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 dia 2 - Resultados Acumulado
24/06/2015 - 1000 Milhas Historicas 2015 dia 1 - Resultados
RESULTADO FINAL
Class Piloto Navegador TOTAL Cat Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia4N Dia5
GERAL
1 19 ROGERIO RODRIGO FRANZ MARIO NARDI 186 F 33 44 51 30 15 13 0
2 21 FERNANDO STICKEL ARTHUR SIRIUBA STICKEL 315 F 59 74 99 39 26 18 0
3 9 CARLOS G. C CACCIATORE (GOI) WAGNER SACCOMANI 469 F 65 194 95 75 29 11 0
4 7 CHRISTIAN PONS CASAL DE REY MARIO LEITAO 490 F 69 63 134 56 162 6 0
5 23 ANTONIO DE LIMA CHAMBEL FILHO JOSE NEY H. FONSECA 689 G 114 140 224 81 110 20 0
6 5 RICARDO ALVES MARUJO FELIPE LIMA MARUJO 900 E 316 173 147 76 158 30 0
7 29 PAULO DANTE MARTINELLI PAULO DANTE MARTINELLI FILHO 967 G 318 188 237 99 98 27 0
8 30 LEANDRO PIMENTA NEFERTIRIS CURI 1299 G 216 267 560 181 52 23 0
9 49 JULIO DUARTE AREIA FILHO LETICIA BANDEIRA DE MELLO 1330 G 180 138 216 668 82 46 0
10 13 MARCELO MANTELLI SIMONE BUMBEL 1410 F 948 78 115 102 77 90 0
11 26 CRISTIANO CITTADINO DE OLIVEIR URBANO MUFFO 1441 G 1194 62 89 45 33 18 0
12 1 REINALDO FANTOZZI THIAGO DE ALMEIDA PRADO 1637 E 108 377 365 58 77 652 0
13 42 RONALDO FRANCISCONI BITTENCOUR JOSE IGNACIO BLANCO 2176 G 1360 566 116 62 34 38 0
14 38 CARLOS A. DE AZEVEDO ANTUNES RAFAEL DE AZEVEDO ANTUNES 3194 G 120 402 270 86 1980 336 0
15 41 ROSARIO VEPPO OSCAR FERNANDO LEKE 3716 G 3042 226 124 146 146 32 0
16 45 GASTONE GONZATO SILVANA BIANCHINI 4472 G 2224 934 734 210 148 222 0
17 35 EMMANUEL HEDOUIN YVES DROUYER 4482 G 3057 627 375 127 62 234 0
18 18 EDUARDO AZEVEDO CECILIA AZEVEDO 5236 E 1050 1622 387 1653 412 112 0
19 39 OSCAR VILA ESPEJO CECILIA SATOMI KONDO 5888 G 1676 98 234 3784 32 64 0
20 44 AURO MOURA DE ANDRADE CAMILA MOURA DE ANDRADE 7452 G 3890 2136 362 652 112 300 0
21 17 MARCEL GITELMAN EDINHO SOUZA 8582 F 6858 894 266 282 246 36 0
22 3 MAURICIO MARX CAROLINA VASSILAK 12746 G 8346 245 326 200 3587 42 0
23 34 ALEXANDRE CALHEIROS MARIA LUCIA CALHEIROS 17443 G 14489 718 1398 200 86 552 0
24 40 LEANDRO MAZZOCCATO LIZANDRA MAZZOCCATO 19330 G 18632 150 240 178 106 24 0
25 43 GUSTAVO LEME ADRIANA MACHADO 23122 G 15952 2294 2302 334 68 2172 0
26 48 LEO STEINBRUCH SERGIO IASI 27302 G 420 940 540 326 76 25000 0
27 46 LUIZ GUSTAVO ROSSET MARIANA BOSCOLI ROSSET 49522 G 1882 11740 16318 14100 270 5212 0
28 47 BRUNO VENERE BONVETI JULIANA VENERE BONVETI 50918 G 3174 12756 16550 13676 366 4396 0
29 6 ROSE SALMON HERVE SALMON 64725 E 14880 7449 7257 5789 4350 25000 0
30 15 ROBIN ORLOFF ANA BEATRIZ DE PIZZOL 75736 G 25000 25000 25000 373 180 183 0
31 11 EDGARD SAIGH CHRISTINE TING 88203 F 15643 10432 7643 4485 25000 25000 0
32 12 MARIO ANDRADE EILEEN ANDRADE 89801 E 13920 7504 10296 8081 25000 25000 0
33 28 FRANCISCO DAL SANTO 132067 G 7067 25000 25000 25000 25000 25000 0
34 16 ALBERTO AMORIM 138770 G 13770 25000 25000 25000 25000 25000 0
RESULTADO FINAL
RESULTADO POR CATEGORIA POS GUERRA
Class Piloto Navegador TOTAL Cat Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia4N Dia5
1 5 RICARDO ALVES MARUJO FELIPE LIMA MARUJO 900 E 316 173 147 76 158 30 0
2 1 REINALDO FANTOZZI THIAGO DE ALMEIDA PRADO 1637 E 108 377 365 58 77 652 0
3 18 EDUARDO AZEVEDO CECILIA AZEVEDO 5236 E 1050 1622 387 1653 412 112 0
4 6 ROSE SALMON HERVE SALMON 64725 E 14880 7449 7257 5789 4350 25000 0
5 12 MARIO ANDRADE EILEEN ANDRADE 89801 E 13920 7504 10296 8081 25000 25000 0
1961 A 1970
1 19 ROGERIO RODRIGO FRANZ MARIO NARDI 186 F 33 44 51 30 15 13 0
2 21 FERNANDO STICKEL ARTHUR SIRIUBA STICKEL 315 F 59 74 99 39 26 18 0
3 9 CARLOS G. C CACCIATORE (GOI) WAGNER SACCOMANI 469 F 65 194 95 75 29 11 0
4 7 CHRISTIAN PONS CASAL DE REY MARIO LEITAO 490 F 69 63 134 56 162 6 0
5 13 MARCELO MANTELLI SIMONE BUMBEL 1410 F 948 78 115 102 77 90 0
6 17 MARCEL GITELMAN EDINHO SOUZA 8582 F 6858 894 266 282 246 36 0
7 11 EDGARD SAIGH CHRISTINE TING 88203 F 15643 10432 7643 4485 25000 25000 0
1971 A 1980
1 23 ANTONIO DE LIMA CHAMBEL FILHO JOSE NEY H. FONSECA 689 G 114 140 224 81 110 20 0
2 29 PAULO DANTE MARTINELLI PAULO DANTE MARTINELLI FILHO 967 G 318 188 237 99 98 27 0
3 30 LEANDRO PIMENTA NEFERTIRIS CURI 1299 G 216 267 560 181 52 23 0
4 49 JULIO DUARTE AREIA FILHO LETICIA BANDEIRA DE MELLO 1330 G 180 138 216 668 82 46 0
5 26 CRISTIANO CITTADINO DE OLIVEIR URBANO MUFFO 1441 G 1194 62 89 45 33 18 0
6 42 RONALDO FRANCISCONI BITTENCOUR JOSE IGNACIO BLANCO 2176 G 1360 566 116 62 34 38 0
7 38 CARLOS A. DE AZEVEDO ANTUNES RAFAEL DE AZEVEDO ANTUNES 3194 G 120 402 270 86 1980 336 0
8 41 ROSARIO VEPPO OSCAR FERNANDO LEKE 3716 G 3042 226 124 146 146 32 0
9 45 GASTONE GONZATO SILVANA BIANCHINI 4472 G 2224 934 734 210 148 222 0
10 35 EMMANUEL HEDOUIN YVES DROUYER 4482 G 3057 627 375 127 62 234 0
11 39 OSCAR VILA ESPEJO CECILIA SATOMI KONDO 5888 G 1676 98 234 3784 32 64 0
12 44 AURO MOURA DE ANDRADE CAMILA MOURA DE ANDRADE 7452 G 3890 2136 362 652 112 300 0
13 3 MAURICIO MARX CAROLINA VASSILAK 12746 G 8346 245 326 200 3587 42 0
14 34 ALEXANDRE CALHEIROS MARIA LUCIA CALHEIROS 17443 G 14489 718 1398 200 86 552 0
15 40 LEANDRO MAZZOCCATO LIZANDRA MAZZOCCATO 19330 G 18632 150 240 178 106 24 0
16 43 GUSTAVO LEME ADRIANA MACHADO 23122 G 15952 2294 2302 334 68 2172 0
17 48 LEO STEINBRUCH SERGIO IASI 27302 G 420 940 540 326 76 25000 0
18 46 LUIZ GUSTAVO ROSSET MARIANA BOSCOLI ROSSET 49522 G 1882 11740 16318 14100 270 5212 0
19 47 BRUNO VENERE BONVETI JULIANA VENERE BONVETI 50918 G 3174 12756 16550 13676 366 4396 0
20 15 ROBIN ORLOFF ANA BEATRIZ DE PIZZOL 75736 G 25000 25000 25000 373 180 183 0
21 28 FRANCISCO DAL SANTO 132067 G 7067 25000 25000 25000 25000 25000 0
22 16 ALBERTO AMORIM 138770 G 13770 25000 25000 25000 25000 25000 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário